2019年市民宗委政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据2019年全市政务公开工作的总体要求,我委认真贯彻国务院、省人民政府政务公开工作部署,严格落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,推进民族宗教领域信息公开,提升政务公开质量和效率。
我委对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息进行了主动公开。委门户网站公开了我委机构职能、机构设置和机构领导相关信息,公布了办公地址、办公时间和联系方式等基本信息,规划计划、部门预决算及"三公"经费预决算、民族宗教政策等信息也及时在门户网上进行发布。2019年,门户网站累计发布民宗工作动态信息55条,图片3张。2019年我委共受理各类咨询服务约350余人次,其中市长专线、网上主任信箱、阳光信访平台等栏目咨询40件次,现场咨询约110余人次,电话咨询约200人次。对群众来电来访均做到详实记录、按期答复、群众满意。
加强政府信息公开指导,修订完善了信息公开指南,做好依申请公开工作。学习落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,提供便利的申请方式,保障了公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。2019年我委未收到政府信息公开申请,未出现因政府信息公开引发举报、投诉、申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
2019年我委根据《365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载政府网站集约化建设工作实施方案》和《365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载政府网站集约化工作技术方案》,按照统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管的要求,将门户网站迁移至市级集约化平台。该平台建成后,我委门户网信息搜索、办事服务等功能会得到增强,信息公开服务水平将得到进一步提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 55 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 10 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 2 | 0 | 28 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 11 | 23.83万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我委的政府信息公开工作稳步推进取得一定成效,但与新时期新形势新需求相比还存在一定差距,信息公开的意识还需要进一步提高,政策解读的形式还需要进一步丰富。2020年,我委将加大政务公开培训力度,增强工作人员公开意识,通过组织学习政府信息发布保密制度,正确处理信息公开与安全保密的关系。
六、其他需要报告的事项
2019年,我委收到市政府交办的议提案共13件,其中:承办6件,会办7件,并在规定时间内完成全部答复工作。8月,在委网站的"政务公开"栏目中开设了"建议提案办理"专栏,经征求代表委员和办理处室意见,公开了我委承办的1件市议提案答复。
附件: