2023年2月4日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 6 | 999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 999.05 |
江汉区 | 9 | 992.06 | 1 | 74.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1066.26 |
硚口区 | 15 | 1638.28 | 5 | 376.73 | 1 | 38.40 | 0 | 0 | 21 | 2053.41 |
汉阳区 | 18 | 2355.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2355.27 |
青山区 | 38 | 3803.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3803.08 |
武昌区 | 32 | 4720.88 | 0 | 0 | 1 | 60.04 | 0 | 0 | 33 | 4780.92 |
洪山区 | 19 | 2224.74 | 4 | 296.58 | 2 | 63.23 | 0 | 0 | 25 | 2584.55 |
东西湖区 | 24 | 2628.58 | 1 | 67.74 | 3 | 177.01 | 0 | 0 | 28 | 2873.33 |
东湖高新区 | 36 | 4227.32 | 0 | 0 | 3 | 144.66 | 0 | 0 | 39 | 4371.98 |
经济开发区 | 11 | 1247.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1247.42 |
江夏区 | 15 | 1702.32 | 0 | 0 | 1 | 49.86 | 0 | 0 | 16 | 1752.18 |
黄陂区 | 35 | 3671.98 | 0 | 0 | 1 | 16.55 | 0 | 0 | 36 | 3688.53 |
蔡甸区 | 21 | 2296.47 | 0 | 0 | 6 | 510.28 | 0 | 0 | 27 | 2806.75 |
新洲区 | 23 | 2614.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2614.47 |
汉南区 | 1 | 129.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.66 |
合计 | 303 | 35251.58 | 11 | 815.25 | 18 | 1060.03 | 0 | 0 | 332 | 37126.86 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-03 17:00:00 至 2023-02-04 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭