2023年2月5日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 8 | 1007.27 | 0 | 0 | 1 | 31.28 | 0 | 0 | 9 | 1038.55 |
江汉区 | 7 | 930.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 930.63 |
硚口区 | 9 | 962.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 962.56 |
汉阳区 | 12 | 1445.14 | 0 | 0 | 3 | 158.40 | 0 | 0 | 15 | 1603.54 |
青山区 | 6 | 828.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 828.97 |
武昌区 | 28 | 3888.29 | 1 | 95.91 | 1 | 54.14 | 0 | 0 | 30 | 4038.34 |
洪山区 | 21 | 2268.39 | 2 | 158.06 | 1 | 38.90 | 0 | 0 | 24 | 2465.35 |
东西湖区 | 13 | 1404.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1404.37 |
东湖高新区 | 23 | 2484.73 | 2 | 169.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2654.28 |
经济开发区 | 10 | 1168.95 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 11 | 1204.07 |
江夏区 | 9 | 1060.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1060.01 |
黄陂区 | 15 | 1707.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1707.16 |
蔡甸区 | 13 | 1313.73 | 0 | 0 | 1 | 22.77 | 0 | 0 | 14 | 1336.50 |
新洲区 | 15 | 1665.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665.50 |
汉南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 189 | 22135.70 | 5 | 423.52 | 8 | 340.61 | 0 | 0 | 202 | 22899.83 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-04 17:00:00 至 2023-02-05 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭