2023年2月6日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 7 | 1147.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1147.39 |
江汉区 | 5 | 420.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 420.90 |
硚口区 | 9 | 1122.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1122.69 |
汉阳区 | 24 | 3077.67 | 0 | 0 | 4 | 482.40 | 0 | 0 | 28 | 3560.07 |
青山区 | 21 | 1912.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1912.87 |
武昌区 | 6 | 759.01 | 10 | 2490.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3249.38 |
洪山区 | 16 | 1860.24 | 16 | 573.65 | 4 | 162.92 | 0 | 0 | 36 | 2596.81 |
东西湖区 | 22 | 2401.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2401.85 |
东湖高新区 | 12 | 1561.80 | 0 | 0 | 6 | 530.97 | 0 | 0 | 18 | 2092.77 |
经济开发区 | 14 | 1568.35 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 15 | 1603.47 |
江夏区 | 9 | 951.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 951.61 |
黄陂区 | 16 | 1827.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1827.07 |
蔡甸区 | 17 | 1826.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1826.51 |
新洲区 | 41 | 4606.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4606.43 |
汉南区 | 2 | 235.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235.60 |
合计 | 221 | 25279.99 | 26 | 3064.02 | 15 | 1211.41 | 0 | 0 | 262 | 29555.42 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-05 17:00:00 至 2023-02-06 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭