2023年2月7日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 3 | 354.96 | 4 | 168.75 | 1 | 129.69 | 0 | 0 | 8 | 653.40 |
江汉区 | 11 | 1225.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1225.24 |
硚口区 | 13 | 1520.22 | 8 | 583.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2104.13 |
汉阳区 | 23 | 2837.88 | 0 | 0 | 3 | 152.88 | 0 | 0 | 26 | 2990.76 |
青山区 | 11 | 1353.47 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | 0 | 0 | 12 | 1388.97 |
武昌区 | 8 | 964.27 | 13 | 3132.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4097.14 |
洪山区 | 26 | 2996.84 | 16 | 622.47 | 2 | 82.81 | 0 | 0 | 44 | 3702.12 |
东西湖区 | 30 | 3077.42 | 8 | 548.33 | 4 | 231.84 | 0 | 0 | 42 | 3857.59 |
东湖高新区 | 8 | 916.51 | 3 | 269.07 | 2 | 165.27 | 0 | 0 | 13 | 1350.85 |
经济开发区 | 14 | 1726.29 | 1 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1771.93 |
江夏区 | 16 | 1826.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1826.99 |
黄陂区 | 45 | 5079.49 | 0 | 0 | 4 | 229.04 | 0 | 0 | 49 | 5308.53 |
蔡甸区 | 24 | 2598.32 | 0 | 0 | 10 | 820.88 | 1 | 1584.59 | 35 | 5003.79 |
新洲区 | 44 | 5190.2 | 0 | 0 | 4 | 228.83 | 0 | 0 | 48 | 5419.03 |
汉南区 | 4 | 392.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 392.67 |
合计 | 280 | 32060.77 | 53 | 5371.04 | 31 | 2076.74 | 1 | 1584.59 | 365 | 41093.14 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-06 17:00:00 至 2023-02-07 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭