2023年2月8日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 17 | 1887.08 | 0 | 0 | 2 | 114.98 | 0 | 0 | 19 | 2002.06 |
江汉区 | 5 | 613.64 | 3 | 343.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 957.41 |
硚口区 | 28 | 2524.79 | 9 | 2871.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5396.66 |
汉阳区 | 38 | 4515.58 | 0 | 0 | 3 | 589.88 | 0 | 0 | 41 | 5105.46 |
青山区 | 12 | 1308.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1308.23 |
武昌区 | 5 | 799.32 | 16 | 3379.38 | 1 | 132.44 | 0 | 0 | 22 | 4311.14 |
洪山区 | 20 | 2370.91 | 53 | 2746.2 | 1 | 71.68 | 0 | 0 | 74 | 5188.79 |
东西湖区 | 34 | 3809.59 | 3 | 186.54 | 22 | 1856.17 | 2 | 319.12 | 61 | 6171.42 |
东湖高新区 | 19 | 2369.37 | 5 | 592.3 | 3 | 140.79 | 1 | 584.62 | 28 | 3687.08 |
经济开发区 | 18 | 2074.69 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 19 | 2109.81 |
江夏区 | 19 | 2172.32 | 1 | 74.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2247.13 |
黄陂区 | 47 | 5266.22 | 0 | 0 | 3 | 193.09 | 1 | 50.15 | 51 | 5509.46 |
蔡甸区 | 24 | 2536.96 | 0 | 0 | 1 | 128.47 | 0 | 0 | 25 | 2665.43 |
新洲区 | 43 | 4711.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4711.53 |
汉南区 | 6 | 721.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 721.21 |
合计 | 335 | 37681.44 | 90 | 10194.87 | 37 | 3262.62 | 4 | 953.89 | 466 | 52092.82 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2023-02-07 17:00:00 至 2023-02-08 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交 统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭