2022年11月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 211 | 28905.45 | 54 | 5105.84 | 21 | 1386.42 | 0 | 0 | 286 | 35397.71 |
江汉区 | 87 | 10700.55 | 36 | 4395.62 | 18 | 1283.26 | 0 | 0 | 141 | 16379.43 |
硚口区 | 402 | 44175.75 | 32 | 16717.76 | 22 | 1744.44 | 0 | 0 | 456 | 62637.95 |
汉阳区 | 902 | 109634.91 | 26 | 1611.79 | 106 | 15152.8 | 2 | 1215.8 | 1036 | 127615.3 |
青山区 | 199 | 24458.89 | 36 | 2738.17 | 39 | 4125.2 | 0 | 0 | 274 | 31322.26 |
武昌区 | 118 | 20915.68 | 122 | 15560.1 | 28 | 2365.95 | 0 | 0 | 268 | 38841.73 |
洪山区 | 864 | 96681.41 | 81 | 7156.28 | 161 | 15806.1 | 1 | 1540.69 | 1107 | 121184.48 |
东西湖区 | 399 | 46851.88 | 35 | 2352.94 | 55 | 4806.64 | 2 | 592.26 | 491 | 54603.72 |
东湖高新区 | 573 | 67013.63 | 401 | 31879.01 | 49 | 4642.27 | 14 | 9754.03 | 1037 | 113288.94 |
经济开发区 | 338 | 39330.05 | 16 | 767.72 | 15 | 2536.2 | 0 | 0 | 369 | 42633.97 |
江夏区 | 426 | 49656.53 | 23 | 1924.53 | 101 | 5182.96 | 28 | 29410.95 | 578 | 86174.97 |
黄陂区 | 523 | 60409.68 | 4 | 1346.5 | 29 | 2049.95 | 5 | 2462.6 | 561 | 66268.73 |
蔡甸区 | 319 | 35479.75 | 43 | 3296.74 | 50 | 5644.15 | 0 | 0 | 412 | 44420.64 |
新洲区 | 388 | 44896.63 | 1 | 47.78 | 57 | 4142.22 | 2 | 83.65 | 448 | 49170.28 |
汉南区 | 52 | 5665.36 | 0 | 0 | 20 | 2080.78 | 0 | 0 | 72 | 7746.14 |
合计 | 5801 | 684776.15 | 910 | 94900.78 | 771 | 72949.34 | 54 | 45059.98 | 7536 | 897686.25 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭