2022年12月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 1292 | 160767.83 | 251 | 48494.19 | 63 | 9468.76 | 0 | 0 | 1606 | 218730.78 |
江汉区 | 303 | 37281.83 | 86 | 8465.59 | 8 | 444.36 | 5 | 131.17 | 402 | 46322.95 |
硚口区 | 890 | 106127.97 | 102 | 16207.58 | 40 | 4339.09 | 0 | 0 | 1032 | 126674.64 |
汉阳区 | 1958 | 247303.86 | 22 | 1328.69 | 154 | 16616.47 | 3 | 1290.35 | 2137 | 266539.37 |
青山区 | 1934 | 188621.87 | 20 | 1468.34 | 79 | 6202.65 | 1 | 104.97 | 2034 | 196397.83 |
武昌区 | 586 | 66632.2 | 29 | 1858.29 | 39 | 4347.99 | 0 | 0 | 654 | 72838.48 |
洪山区 | 1406 | 163936.16 | 212 | 18234.66 | 149 | 8162.4 | 12 | 9813.05 | 1779 | 200146.27 |
东西湖区 | 944 | 107291.68 | 152 | 14681.44 | 47 | 3776.75 | 7 | 4194.16 | 1150 | 129944.03 |
东湖高新区 | 1385 | 161679.24 | 87 | 8362.97 | 54 | 5044.02 | 36 | 26404.83 | 1562 | 201491.06 |
经济开发区 | 1626 | 183275.37 | 24 | 1536.91 | 18 | 1328.07 | 0 | 0 | 1668 | 186140.35 |
江夏区 | 1378 | 153593.27 | 398 | 58967.99 | 98 | 7695.84 | 21 | 21009.61 | 1895 | 241266.71 |
黄陂区 | 933 | 110469.96 | 6 | 335.03 | 228 | 14601.68 | 6 | 1613.81 | 1173 | 127020.48 |
蔡甸区 | 538 | 57273.59 | 90 | 7257.1 | 220 | 21617.46 | 2 | 4751.12 | 850 | 90899.27 |
新洲区 | 540 | 58919.69 | 0 | 0 | 52 | 4978.19 | 3 | 5035.17 | 595 | 68933.05 |
汉南区 | 1551 | 163344.96 | 0 | 0 | 42 | 3546.08 | 3 | 5449.7 | 1596 | 172340.74 |
合计 | 17264 | 1966519.48 | 1479 | 187198.78 | 1291 | 112169.81 | 99 | 79797.94 | 20133 | 2345686.01 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭