索 引 号: | 731074791/2022-24425 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载生态环境监控中心 | 成文日期: | 2022-08-12 09:00 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2022-08-12 09:00 |
效力状态: | 有效 |
2022年7月实际监测的24个河流断面中,Ⅱ类水质断面3个,占12.6%;Ⅲ类水质断面11个,占45.8%;Ⅳ类水质断面8个,占33.3%;Ⅴ类水质断面2个,占8.3%。河流断面水质评价结果见表1。
表1 2022年7月河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流 名称 | 监测 断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标 情况 | 水质同比变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
2 | 杨泗港 | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
3 | 白浒山 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
4 | 汉江 | 新沟 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
5 | 宗关 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
6 | 龙王庙 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
7 | 金水河 | 新河口 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 变差 | 高锰酸盐指数(0.48)、生化需氧量(0.03) |
8 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | |
9 | 滠水 | 河口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
10 | 长轩岭 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
11 | 黄陂城关 | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
12 | 滠口 | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 溶解氧不达标 | ||
13 | 倒水 | 冯集 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
14 | 李集 | Ⅴ | 不达标 | 明显变差 | 生化需氧量(1.00)、高锰酸盐指数(0.87)、化学需氧量(0.80) | ||
15 | 龙口 | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 高锰酸盐指数(0.13) | ||
16 | 举水 | 郭玉 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.09) |
17 | 新洲城关 | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
18 | 沐家泾 | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 溶解氧不达标 | ||
19 | 沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 生化需氧量(0.12)、化学需氧量(0.05)、高锰酸盐指数(0.03) |
20 | 通顺河 | 港洲村 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 好转 | 溶解氧不达标 |
21 | 挖沟泵站 | Ⅴ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.80) | ||
22 | 黄陵大桥 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
23 | 府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
24 | 朱家河口 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
2022年7月实际监测的118个湖泊中,Ⅱ类水质湖泊有1个,占0.8%;Ⅲ类水质湖泊24个,占20.4%;Ⅳ类水质湖泊65个,占55.1%;Ⅴ类水质湖泊28个,占23.7%。湖泊水质评价结果见表2。
表2 2022年7月湖泊水质评价结果一览表
所在 辖区 | 湖库 名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养 状态 | 水质同比变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
江岸区 | 鲩子湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
塔子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
江汉区 | 后襄河 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
机器荡子 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
江汉北湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
江汉西湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
菱角湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
小南湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
硚口区 | 张毕湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
竹叶海 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.40)、生化需氧量(0.45)、化学需氧量(0.30)、高锰酸盐指数(0.10) |
汉阳 莲花湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
墨水湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40) | |
月湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
武昌区 | 内沙湖 | Ⅳ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
晒湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
四美塘 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
外沙湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
紫阳湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 明显好转 | 无 | |
水果湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 变差 | / | |
青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
竹子湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.00) | |
青潭湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
青山区、东湖新技术开发区 | 严西湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.30) |
洪山区 | 黄家湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、化学需氧量(0.30) |
青菱湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.50) | |
杨春湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 变差 | 无 | |
野湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(0.30) | |
野芷湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
洪山区、东湖新技术开发区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(0.75) |
东西湖区 | 东大湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.34)、氨氮(0.18) |
金湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 明显好转 | 无 | |
银湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
杜公湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
黄塘湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
上金湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 明显好转 | / | |
李家教 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
墨水湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
东银湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
泥达湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
下银湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
小罗晒 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
幺教湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
月牙湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / | |
釜湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
肖家教 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(1.20)、高锰酸盐指数(0.78)、生化需氧量(0.50) |
梁子湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.88)、高锰酸盐指数(0.55) | |
鲁湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、高锰酸盐指数(0.38)、氨氮(0.34) | |
金口后湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
上涉湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
乾湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
下涉湖 | 无 | Ⅴ | / | 重度富营养 | 稳定 | / | |
杨蒋湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
神山湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
枯竹湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
江夏区、洪山区、东湖新技术开发区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.22)、化学需氧量(0.40) |
蔡甸区 | 蔡甸西湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.20) |
沉湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.50)、生化需氧量(0.12) | |
小奓湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.10) | |
大茶湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
桐湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王家涉 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
许家赛 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
张家大湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
蔡甸莲花湖 | 无 | / | / | / | / | / | |
白莲海 | 无 | / | / | / | / | / | |
金鸡赛 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / | |
瓦家赛 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小金鸡赛 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
笔砚湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长洲赛 | 无 | / | / | / | / | / | |
龙家大湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.76)、化学需氧量(0.09) |
官莲湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 变差 | 无 | |
新洲区 | 柴泊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.40)、生化需氧量(0.48)、化学需氧量(0.40)、高锰酸盐指数(0.08) |
涨渡湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60) | |
安仁湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
兑公咀湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
七湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
陶家大湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 好转 | 无 | |
朱家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
三宝湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
鄢家湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂区 | 后湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(1.80)、化学需氧量(0.30)、氨氮(0.27) |
马家湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
麦家湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
盘龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
任凯湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
什子湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
胜家海 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汤仁湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
童家湖 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
姚子海 | 无 | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
长湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汤湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
安汊湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
项家汊 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / | |
黄陂区、 新洲区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.50)、生化需氧量(0.10)、高锰酸盐指数(0.03) |
武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中营养 | 好转 | 总磷(0.40) |
北太子湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
川江池 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
烂泥湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
南太子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
汤湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
万家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
西边湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
朱山湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
桂子湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
坛子湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
湾湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
状元湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
东湖新技术 开发区 | 牛山湖 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.32)、高锰酸盐指数(0.32) |
严东湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(0.60)、高锰酸盐指数(0.60)、化学需氧量(0.45) | |
车墩湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 变差 | 无 | |
五加湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
豹澥湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
严家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
东湖风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.50)、生化需氧量(0.28)、化学需氧量(0.14) |
2022年7月实际监测9座大中型水库,水质均为优良,其中6座有水环境功能区类别标准的水库水质均达标。水库水质状况见表3。
表3 2022年7月大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库 名称 | 规定类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养 状态 | 水质同比变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 贫营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 梅店水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
黄陂区 | 泥河水库 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 院基寺水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
黄陂区 | 巴山水库 | 无 | Ⅱ | / | 中营养 | 稳定 | / |
黄陂区 | 矿山水库 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 变差 | / |
黄陂区 | 三姑井水库 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
新洲区 | 道观河水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
新洲区 | 少潭河水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
备注:“功能类别”、“达标情况”和“主要污染物及不达标倍数”栏目下的“/”表示该水库未明确功能区类别,不进行达标评价。