索 引 号: | 731074791/2022-26635 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载生态环境监控中心 | 成文日期: | 2022-09-15 09:00 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2022-09-15 09:00 |
效力状态: | 有效 |
2022年8月监测河流24个断面,Ⅱ类水质断面有6个,占25.0%;Ⅲ类水质断面有8个,占33.3%;Ⅳ类水质断面有10个,占41.7%。河流水质评价结果见表1。
表1 2022年8月河流水质评价结果一览表
河流 名称 | 监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标 情况 | 与2021年同期 相比水质变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
杨泗港 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
白浒山 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | |
汉江 | 龙王庙 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
新沟 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
宗关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | |
金水河 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
新河口 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 高锰酸盐指数(0.60)、化学需氧量(0.60)、生化需氧量(0.57) | |
滠水 | 滠口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 |
河口 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 明显好转 | 无 | |
黄陂城关 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 高锰酸盐指数(0.03) | |
长轩岭 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
倒水 | 龙口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
冯集 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
李集 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 生化需氧量(0.32)、化学需氧量(0.30)、高锰酸盐指数(0.17) | |
举水 | 沐家泾 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 溶解氧不达标 |
郭玉 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
新洲城关 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 明显变差 | 化学需氧量(0.10)、生化需氧量(0.08) | |
沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 生化需氧量(0.12)、化学需氧量(0.10) |
通顺河 | 黄陵大桥 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 高锰酸盐指数(0.03) |
港洲村 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 好转 | 溶解氧不达标 | |
挖沟泵站 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | |
府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 变差 | 无 |
朱家河口 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
2022年8月监测湖泊116个,Ⅲ类水质湖泊30个,占25.9%;Ⅳ类水质湖泊48个,占41.4%;Ⅴ类水质湖泊37个,占31.9%;劣Ⅴ类水质湖泊1个,占0.8%。湖泊水质状况和营养状态见表2。
表2 2022年8月湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖泊名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标 情况 | 营养状态 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.80)、化学需氧量(0.50)、高锰酸盐指数(0.25) |
墨水湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.80)、化学需氧量(0.11) | |
武昌区 | 水果湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / |
外沙湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
紫阳湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 不达标 | 重度富营养 | 变差 | 总磷(0.10) |
青潭湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
洪山区、高新区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(0.68) |
洪山区、江夏区、高新区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.92)、化学需氧量(0.38) |
洪山区、江夏区 | 黄家湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、化学需氧量(0.45) |
青菱湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、化学需氧量(0.50) | |
洪山区 | 杨春湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
野芷湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
东西湖区 | 金湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
东大湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 重度富营养 | 变差 | 总磷(2.54)、高锰酸盐指数(0.80) | |
北晒湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
墨水湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
釜湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
甘家教 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
黄狮海 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
巨龙湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
李家教 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
龙王沟 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
马投潭 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
东银湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
上金湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
泥达湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
山西晒 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
下银湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
王龙湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
肖家教 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
潇湘海 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
小罗晒 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
杨四泾 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
幺教湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
月牙湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
杜公湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(1.56)、化学需氧量(1.33)、高锰酸盐指数(0.82)、生化需氧量(0.57) |
梁子湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.16)、化学需氧量(0.70)、高锰酸盐指数(0.62) | |
鲁湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、化学需氧量(0.20)、高锰酸盐指数(0.08) | |
金口后湖 | / | Ⅴ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
道士湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 明显变差 | / | |
郭家湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
军区湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
枯竹海 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
坪塘湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
前湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
乾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
神山湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
宋家启 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
西湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
下涉湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
杨蒋湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(1.20)、化学需氧量(0.05)、生化需氧量(0.05) |
蔡甸区 | 沉湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.50)、高锰酸盐指数(0.23) |
大茶湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王家涉 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
白莲海 | / | / | / | / | / | / | |
笔砚湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸莲花湖 | / | / | / | / | / | / | |
崇仁湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
东北湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
独沧湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金堆湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金鸡赛 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
龙家大湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
庙汊湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
石洋湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
瓦家赛 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
湘沉潭 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小茶湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
小官莲湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小金鸡寨 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长洲赛 | / | / | / | / | / | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.60) |
柴泊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.80)、高锰酸盐指数(0.48)、化学需氧量(0.40) | |
陶家大湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40) | |
曲背湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汪湖汊 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
鄢家湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂区、新洲区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.50)、化学需氧量(0.10)、生化需氧量(0.10) |
黄陂区 | 后湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、高锰酸盐指数(0.10) |
汤仁湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / | |
什子湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
盘龙湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
长湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
安汊湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金潭湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
李家大湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
汤湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
西赛湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
项家汊 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
小菜湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
新漖湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
张斗湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 总磷(0.80) |
烂泥湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
南太子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
万家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
西边湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 不作比较 | 无 | |
朱山湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
杀牛海湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
前栏湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
鬼神潭湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
坛子湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
湾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
龙湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
牛尾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 变差 | / | |
上乌丘 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
无浪湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
下善湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
中山湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
竹林湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
柱木湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
状元湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
东湖新技术开发区 | 豹澥湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / |
牛山湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 化学需氧量(0.97)、总磷(0.80)、高锰酸盐指数(0.72) | |
东湖 风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.96) |
备注:“功能类别”、“达标情况”和“主要污染物及超标倍数”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水功能区类别,不进行达标评价;2022年8月,蔡甸白莲海、莲花湖和长洲赛因治理等原因无法开展监测。
2022年8月实际监测1座夏家寺水库,其水质为Ⅱ类,达到水环境功能区类别标准。评价结果详见表3。
表3 2022年8月大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物 (超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 明显好转 | 无 |