索 引 号: | 731074791/2022-43546 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载生态环境监控中心 | 成文日期: | 2022-11-14 15:05 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2022-11-14 15:05 |
效力状态: | 有效 |
2022年10月监测24个河流断面,Ⅱ类水质断面有6个,占25.0%;Ⅲ类水质断面有9个,占37.5%;Ⅳ类水质断面有9个,占37.5%,无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。河流水质评价结果见表1。
表1 2022年10月河流水质评价结果一览表
河流 名称 | 监测断面 | 功能 类别 | 水质现状 | 达标 情况 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
杨泗港 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
白浒山 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | |
汉江 | 龙王庙 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
新沟 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
宗关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
金水河 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 高锰酸盐指数(0.23)、化学需氧量(0.10) |
新河口 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.73)、高锰酸盐指数(0.70)、生化需氧量(0.13)、总磷(0.10)、溶解氧不达标 | |
滠水 | 滠口 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.15) |
河口 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | |
黄陂城关 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 明显变差 | 化学需氧量(0.10) | |
长轩岭 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | |
倒水 | 龙口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
冯集 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
李集 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.40)、生化需氧量(0.10) | |
举水 | 沐家泾 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
郭玉 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | |
新洲城关 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | |
沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.20) |
通顺河 | 黄陵大桥 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
港洲村 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 溶解氧不达标 | |
挖沟泵站 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 高锰酸盐指数(0.05) | |
府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
朱家河口 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | 稳定 | 无 |
2022年10月监测119个湖泊,Ⅱ类水质湖泊1个,占0.8%;Ⅲ类水质湖泊36个,占30.3%;Ⅳ类水质湖泊46个,占38.7%;Ⅴ类水质湖泊35个,占29.4%;劣Ⅴ类水质湖泊1个,占0.8%。湖泊水质状况和营养状态见表2。
表2 2022年10月湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖泊名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.40)、氨氮(0.22) |
墨水湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.63) | |
武昌区 | 水果湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 明显好转 | / |
外沙湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 明显好转 | 无 | |
紫阳湖 | Ⅳ | Ⅱ | 达标 | 贫营养 | 明显好转 | 无 | |
青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 |
青潭湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
洪山区、高新区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.20) |
洪山区、江夏区、高新区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.12)、化学需氧量(0.02) |
洪山区、江夏区 | 黄家湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.60)、化学需氧量(0.05) |
青菱湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(2.00)、化学需氧量(0.50) | |
洪山区 | 杨春湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 |
野芷湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
东西湖区 | 金湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
东大湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(0.66)、化学需氧量(0.20)、高锰酸盐指数(0.12) | |
北晒湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
墨水湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
釜湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
甘家教 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
黄狮海 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
巨龙湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
李家教 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
龙王沟 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 明显好转 | / | |
马投潭 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
东银湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
上金湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
泥达湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
山西晒 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
下银湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
王龙湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
肖家教 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
潇湘海 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
小罗晒 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
杨四泾 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
幺教湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
月牙湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
杜公湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / | |
江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.76)、化学需氧量(1.20)、高锰酸盐指数(1.12)、生化需氧量(0.43) |
梁子湖 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.56) | |
鲁湖 | Ⅱ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(6.60)、化学需氧量(0.27)、高锰酸盐指数(0.22) | |
金口后湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 好转 | / | |
道士湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
郭家湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
军区湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
枯竹海 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
坪塘湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
前湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 好转 | / | |
乾湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 不作比较 | / | |
神山湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
宋家启 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
西湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
下涉湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
杨蒋湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.60)、化学需氧量(0.35) |
蔡甸区 | 沉湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.00)、化学需氧量(0.50)、高锰酸盐指数(0.12) |
大茶湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王家涉 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
白莲海 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
笔砚湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
蔡甸莲花湖 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 好转 | / | |
崇仁湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
东北湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
独沧湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金堆湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金鸡赛 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
龙家大湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
庙汊湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
石洋湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
瓦家赛 | / | Ⅳ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
湘沉潭 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小茶湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小官莲湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小金鸡寨 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长洲赛 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
新洲区 | 涨渡湖 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(3.40) |
柴泊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(3.00)、化学需氧量(1.00)、高锰酸盐指数(0.55) | |
陶家大湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.10) | |
曲背湖 | / | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
汪湖汊 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
鄢家湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂区、新洲区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(2.70)、化学需氧量(0.08) |
黄陂区 | 后湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 高锰酸盐指数(1.40)、化学需氧量(0.90)、总磷(0.60) |
汤仁湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
什子湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
盘龙湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
长湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
安汊湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
金潭湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
李家大湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
汤湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
西赛湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
项家汊 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
小菜湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
新漖湖 | / | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
张斗湖 | / | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.60) |
烂泥湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
南太子湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(0.20) | |
万家湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
西边湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
朱山湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
杀牛海湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
前栏湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
鬼神潭湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
坛子湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 好转 | / | |
湾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
龙湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
牛尾湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
上乌丘 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
无浪湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
下善湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
中山湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
竹林湖 | / | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
柱木湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 不作比较 | / | |
状元湖 | / | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
东湖新技术开发区 | 豹澥湖 | / | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / |
牛山湖 | Ⅱ | Ⅲ | 不达标 | 中营养 | 稳定 | 总磷(0.24) | |
东湖风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(1.70)、化学需氧量(0.18) |
备注:“功能类别”、“达标情况”和“主要污染物及超标倍数”栏目下的“/”表示该湖泊未明确水功能区类别,不进行达标评价。
2022年10月实际监测1座夏家寺水库,其水质为Ⅱ类,达到水环境功能区类别标准。评价结果详见表3。
表3 2022年10月大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 与2021年同期相比水质变化 | 主要污染物(超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |