索 引 号: | 731074791/2022-43547 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载生态环境监控中心 | 成文日期: | 2022-11-14 15:06 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2022-11-14 15:06 |
效力状态: | 有效 |
一、监测情况
2022年10月,我市对10处地级以上城市集中式生活饮用水水源地和9处县级集中式生活饮用水水源地开展了一次水质手工监测。
(一)监测点位
19处集中式生活饮用水水源地均为河流型地表水水源地,在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面,采样深度为水面下0.5米处。
(二)监测项目
地级以上城市集中式生活饮用水水源地水质监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(化学需氧量除外)、表2全部项目以及表3中33项优选项目共61项指标,并统计取水量。
县级集中式生活饮用水水源地水质监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002 )表1(化学需氧量除外)、表2全部项目和余氯,并统计取水量。
二、评价标准及方法
评价标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准限值和表2、表3中相应标准限值。余氯无评价标准,不做达标评价。按照《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行水质类别评价。
三、评价结果
19处集中式生活饮用水水源地水质均达标(达到或优于Ⅲ类标准),达标率为100%。宗关、琴断口、白鹤嘴、堤角、余家头、平湖门、白沙洲、港东、沌口、金口、汉武、江夏、武湖、阳逻、西湖、蔡甸、余氏墩和前川等18处水源地水质均达到Ⅱ类标准。
10处地级以上城市集中式生活饮用水水源地三氯甲烷浓度均低于方法检出限(0.0004mg/L),9处县级集中式生活饮用水水源地余氯浓度均低于方法检出限(0.04mg/L)。评价结果见表1和表2。
表1 2022年10月地级以上集中式生活饮用水水源地水质状况表
序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 月取水量 (万吨) |
1 | 汉江宗关水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 2282.0 |
2 | 汉江琴断口水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 994.1 |
3 | 汉江白鹤嘴水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 650.7 |
4 | 长江堤角水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 235.9 |
5 | 长江余家头水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 1086.4 |
6 | 长江平湖门水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 0.0 |
7 | 长江白沙洲水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 2904.9 |
8 | 长江港东水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 1091.2 |
9 | 长江沌口水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 809.3 |
10 | 长江金口水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 1426.4 |
备注:本月平湖门水厂未取水。
表2 2022年10月县级集中式生活饮用水水源地水质状况表
序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 月取水量 (万吨) |
1 | 长江汉武水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 180.0 |
2 | 长江江夏水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 604.8 |
3 | 长江武湖水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 371.0 |
4 | 长江阳逻水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 265.0 |
5 | 汉江西湖水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 0.0 |
6 | 汉江蔡甸水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 227.7 |
7 | 汉江余氏墩水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 363.4 |
8 | 滠水前川水厂水源地 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 490.0 |
9 | 举水新洲长源自来水公司水源地 | 河流型 | Ⅲ | 达标 | 157.6 |
备注:本月西湖水厂未取水