根据365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载首席技师、技术能手选拔管理办法和365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载技能大师工作室建设项目实施管理办法精神,现将王毅等30名365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载首席技师、王利新等80名365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载技术能手和丁根工作室等6个365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载技能大师工作室予以公示,公示时间为2023年1月16日至2023年1月20日。
公示期间,如有不同意见,请于2023年1月20日前,以电话、传真、电子邮件和信函等形式向市人力资源和社会保障局职业能力建设处反映(信函以到达邮戳为准),反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。
传真:83919222 电子邮箱:whzkc(@163.com
通信地址:365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载江岸区金桥大道111号市人力资源和社会保障局517室 电话:83919075
邮政编码:430012
365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载人力资源和社会保障局
2023年1月16日
365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载首席技师候选人名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 (工种) | 技能等级 | 工作单位 |
1 | 王毅 | 男 | 35 | 发动机试验工 | 技师 | 东风汽车集团有限公司 |
2 | 龙梅 | 女 | 47 | 无损检测员 | 高级技师 | 中车长江车辆有限公司 |
3 | 叶勇 | 男 | 48 | 聚丙烯装置操作工 | 高级技师 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
4 | 付一鸣 | 男 | 34 | 通信网络管理员 | 技师 | 武汉地铁运营有限公司 |
5 | 付承铠 | 男 | 30 | 焊工 | 高级技师 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
6 | 朱郭亮 | 男 | 33 | 工具钳工 | 高级技师 | 武汉船用机械有限责任公司 |
7 | 刘进 | 男 | 49 | 维修电工 | 高级技师 | 武汉钢铁有限公司 |
8 | 刘建华 | 男 | 50 | 维修电工 | 技师 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 |
9 | 李杰 | 男 | 37 | 加工中心操作工 | 高级技师 | 武汉城市职业学院 |
10 | 杨川 | 男 | 36 | 三维闪存器件研发 | 高级 工程师 | 长江存储科技有限责任公司 |
11 | 杨永刚 | 男 | 43 | 机械设计制造 | 高级 工程师 | 长江存储科技有限责任公司 |
12 | 杨威 | 男 | 32 | 工业机器人系统 运维员 | 高级技师 | 武汉华中数控股份有限公司 |
13 | 陈胜香 | 男 | 49 | 炉前工 | 高级技师 | 武汉钢铁有限公司 |
14 | 房丞杰 | 男 | 35 | 中式烹调师 | 高级技师 | 湖北省人大常委会办公厅 翠柳村客舍 |
15 | 胡荣回 | 男 | 37 | 车工 | 技师 | 武汉武锅能源工程有限公司 |
16 | 段杨 | 男 | 35 | 铸造工 | 技师 | 武汉重型机床集团有限公司 |
17 | 祝强 | 男 | 31 | 焊工 | 高级技师 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 |
18 | 郭凯 | 男 | 39 | 光纤光缆制造工 | 技师 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
19 | 唐军 | 男 | 53 | 维修电工 | 高级技师 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载水务集团有限公司 |
20 | 唐海波 | 男 | 52 | 汽车维修工 | 高级技师 | 武汉汇丰汽车销售服务有限公司 |
21 | 黄礼妮 | 女 | 50 | 眼镜验光员 | 高级技师 | 武汉精益眼镜有限公司 |
22 | 曹开玮 | 男 | 40 | 电子元器件 | 高级 工程师 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
23 | 彭为 | 男 | 45 | 镗工 | 高级技师 | 武汉重型机床集团有限公司 |
24 | 董志成 | 男 | 32 | 试验员 | 高级技师 | 中铁大桥局集团第七工程 有限公司 |
25 | 焦红卫 | 男 | 47 | 铣工 | 高级技师 | 武汉软件工程职业学院 |
26 | 廖辉 | 男 | 49 | 镗工 | 高级技师 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
27 | 熊爱武 | 男 | 52 | 装配钳工 | 高级技师 | 武汉滨湖电子有限责任公司 |
28 | 潘晓旭 | 男 | 33 | 动车组机械师 | 高级技师 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉动车段 |
29 | 潘峻 | 男 | 51 | 维修电工 | 高级技师 | 武汉地铁运营有限公司 |
30 | 霍建松 | 男 | 50 | 烟机设备修理工 | 高级技师 | 湖北中烟工业有限责任公司 武汉卷烟厂 |
365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载技术能手候选人名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 (工种) | 技能等级 | 工作单位 |
1 | 王利新 | 男 | 35 | 工程测量工 | 高级工 | 中交第二航务工程局有限公司 |
2 | 王银环 | 女 | 40 | 茶艺师 | 高级技师 | 武汉沧月幽兰文化有限公司 |
3 | 卞春干 | 男 | 51 | 木制家具工 | 中级工 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载天时建筑工程有限公司 |
4 | 石威 | 男 | 40 | 钳工 | 高级技师 | 武汉重型机床集团有限公司 |
5 | 石俊文 | 男 | 49 | 继电保护工 | 高级工 | 国能长源武汉青山热电有限公司 |
6 | 卢红斌 | 男 | 34 | 维修电工 | 高级技师 | 武汉地铁运营有限公司 |
7 | 卢杨光 | 男 | 34 | 维修电工 | 技师 | 武汉钢铁有限公司 |
8 | 叶国梁 | 男 | 30 | 工艺整合工程师 | 高级工程师 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
9 | 付超 | 男 | 46 | 钳工 | 技师 | 中国人民解放军第三六〇四工厂 |
10 | 吕泽 | 男 | 31 | 工程测量员 | 高级工 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 |
11 | 朱慧婷 | 女 | 32 | 汽车维修工 | 技师 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载仪表电子学校 |
12 | 任会丽 | 女 | 37 | 电子工程 | 工程师 | 凌云科技集团有限责任公司 |
13 | 邬婷 | 女 | 34 | 化学分析工 | 高级工 | 武汉钢铁有限公司 |
14 | 刘杰 | 男 | 38 | 半导体工程师 | 高级工程师 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
15 | 刘祥 | 男 | 29 | 装配钳工 | 高级工 | 武汉航空仪表有限责任公司 |
16 | 孙亚军 | 男 | 30 | 船舶钳工 | 高级工 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
17 | 严博 | 男 | 32 | 电工 | 高级工 | 格力电器(武汉)有限公司 |
18 | 苏昶铭 | 男 | 52 | 美发师 | 高级技师 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载洪山区苏昶铭发型 与形象设计工作室 |
19 | 李伟 | 男 | 35 | 光电线缆工程师 | 工程师 | 烽火通信科技股份有限公司 |
20 | 李华桥 | 男 | 46 | 机修钳工 | 高级技师 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
21 | 李捷 | 男 | 46 | 发动机试验工 | 高级技师 | 东风汽车集团有限公司 |
22 | 李谣 | 男 | 33 | 起重装卸机械操作工 | 高级工 | 武汉联合发展港口有限公司 |
23 | 李鹏辉 | 男 | 27 | 动车组机械师 | 技师 | 中国铁路武汉局集团有限公司 |
24 | 李增彪 | 男 | 29 | 焊工 | 高级工 | 中车长江车辆有限公司 |
25 | 杨力 | 男 | 34 | 电工 | 技师 | 湖北铁道运输职业学院 (武汉铁路技师学院) |
26 | 杨洋 | 女 | 32 | 机场运行指挥员 | 高级工 | 湖北机场集团有限公司 |
27 | 杨铭 | 男 | 40 | 锅炉辅机检修工 | 技师 | 国能长源武汉青山热电有限公司 |
28 | 连永昌 | 男 | 28 | 电工 | 技师 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 |
29 | 肖虎 | 男 | 33 | 船舶电焊工 | 高级技师 | 武汉船用机械有限责任公司 |
30 | 吴娟娟 | 女 | 37 | 健康管理师 | 高级工 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 |
31 | 邱俊杰 | 男 | 45 | 轧钢精整工 | 技师 | 武汉钢铁有限公司 |
32 | 何思思 | 女 | 32 | 皮革护理员 | 高级工 | 武汉葛声荣精工织补技术有限公司 |
33 | 何彩华 | 女 | 39 | 公共营养师 | 技师 | 武汉大汉口食品有限公司 |
34 | 何琼 | 女 | 42 | 美容师 | 高级技师 | 武汉美丽椰岛美容美发有限公司 |
35 | 佘蒙蒙 | 男 | 35 | 电工 | 高级工 | 东风汽车集团有限公司 |
36 | 余智伟 | 男 | 38 | 维修电工 | 高级技师 | 武汉港务国际集装箱有限公司 |
37 | 余鑫 | 男 | 34 | 汽车发动机试验工 | 高级工 | 东风汽车集团有限公司 |
38 | 邹星 | 男 | 40 | 通信工程(传输与接入) | 高级工程师 | 湖北电信工程有限公司 |
39 | 闵欢欢 | 男 | 35 | 中式烹调师 | 高级技师 | 武汉常青阳光幼儿园 |
40 | 张汉斌 | 男 | 45 | 电焊工 | 高级技师 | 武汉船用机械有限责任公司 |
41 | 张军伟 | 男 | 40 | 中式烹调师 | 高级技师 | 湖北保利大酒店有限公司 |
42 | 张群 | 男 | 38 | 卷烟卷接设备操作工 | 技师 | 湖北中烟工业有限责任公司 武汉卷烟厂 |
43 | 陈子钰 | 女 | 27 | 城市轨道交通行车值班员 | 高级工 | 武汉地铁运营有限公司 |
44 | 陈汉龙 | 男 | 30 | 车工 | 技师 | 中铁科工集团轨道交通装备 有限公司 |
45 | 陈志军 | 男 | 33 | 汽车发动机检测工 | 高级工 | 东风汽车集团有限公司 |
46 | 陈金星 | 男 | 36 | 半导体、集成电路工程师 | 高级工程师 | 长江存储科技有限责任公司 |
47 | 陈航雄 | 男 | 40 | 汽车维修工 | 技师 | 武汉汇丰汽车销售服务有限公司 |
48 | 邵程 | 女 | 36 | 航空电气机械仪表装配工 | 高级工 | 武汉航空仪表有限责任公司 |
49 | 范冯燕 | 女 | 37 | 乙烯装置操作工 | 技师 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
50 | 周文利 | 男 | 48 | 钳工 | 高级技师 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 |
51 | 周贤钢 | 男 | 41 | 机修钳工 | 中级工 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 |
52 | 郑兵兵 | 男 | 36 | 电工 | 高级工 | 中交第二航务工程局有限公司 |
53 | 郑振 | 男 | 36 | 汽车修理工 | 高级技师 | 武汉软件工程职业学院 |
54 | 赵建宜 | 男 | 35 | 电子技术 | 高级工程师 | 武汉光讯科技股份有限公司 |
55 | 胡跃飞 | 男 | 30 | 焊工 | 技师 | 中建钢构武汉有限公司 |
56 | 柯明 | 男 | 31 | 电工 | 高级工 | 格力电器(武汉)有限公司 |
57 | 段文非 | 男 | 38 | 车工 | 技师 | 武汉锅炉集团阀门有限责任公司 |
58 | 姜宾 | 男 | 42 | 焊工 | 高级技师 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
59 | 姚智勇 | 男 | 45 | 钳工 | 高级技师 | 武汉船用机械有限责任公司 |
60 | 桂雄 | 男 | 36 | 电炉炼钢工 | 技师 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
61 | 徐中意 | 男 | 40 | 摄影师 | 高级技师 | 武汉商学院 |
62 | 徐平书 | 男 | 30 | 汽车维修工 | 高级工 | 武汉城市职业学院 |
63 | 徐军 | 男 | 35 | 电工 | 高级工 | 格力电器(武汉)有限公司 |
64 | 徐旺明 | 男 | 33 | 轨道信号工 | 高级工 | 武汉地铁运营有限公司 |
65 | 高振 | 男 | 31 | 铁路信号工 | 高级技师 | 中国铁路武汉局集团有限公司 |
66 | 郭方斌 | 男 | 53 | 中式烹调师 | 高级技师 | 武汉昌斌餐饮管理有限公司 |
67 | 涂志刚 | 男 | 43 | 船舶电焊工 | 高级技师 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
68 | 桑家才 | 男 | 31 | 铁路线路工 | 技师 | 武汉地铁运营有限公司 |
69 | 黄海 | 男 | 42 | 雷达调试工 | 高级技师 | 武汉滨湖电子有限责任公司 |
70 | 盛磊 | 男 | 39 | 船体装配工 | 技师 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
71 | 蒋紫檀 | 男 | 45 | 光纤光缆制造工 | 高级技师 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
72 | 喻志刚 | 男 | 39 | 铣工 | 高级技师 | 武汉机电工程学校 |
73 | 曾宝成 | 男 | 32 | 电力机车钳工 | 高级技师 | 中国铁路武汉局集团有限公司 |
74 | 路凤玲 | 女 | 41 | 无损检测员 | 高级技师 | 中车长江车辆有限公司 |
75 | 詹键 | 男 | 26 | 聚乙烯装置操作工 | 技师 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
76 | 蔡文 | 男 | 28 | 水生产处理工 | 中级工 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载自来水有限公司 |
77 | 熊文凯 | 男 | 35 | 车工 | 高级工 | 武汉航空仪表有限责任公司 |
78 | 熊勇华 | 男 | 50 | 煤气调压工 | 高级工 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载天然气有限公司 |
79 | 魏庆红 | 男 | 36 | 硫回收装置 操作工 | 高级技师 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
80 | 魏晶 | 女 | 30 | 西式面点师 | 高级技师 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载欧米奇西点西餐职业 技能培训学校有限公司 |
365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载技能大师工作室
入选单位名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 工作室名称 | 领办人 | 所在单位 |
1 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载丁根技能大师工作室 | 丁根 | 武汉地铁集团有限公司 |
2 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载孙建军技能大师工作室 | 孙建军 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 |
3 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载余志强技能大师工作室 | 余志强 | 武汉烽火锐拓科技有限公司 |
4 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载余秉智技能大师工作室 | 余秉智 | 中车长江车辆有限公司 |
5 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载岳汉桥技能大师工作室 | 岳汉桥 | 湖北卡丽诗美发美容培训中心 |
6 | 365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载聂士海技能大师工作室 | 聂士海 | 中国长江动力集团有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载人力资源和社会保障局 鄂ICP备11011361号 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008