一、分类目的
为加快旅游业发展,科学界定旅游及相关产业的统计范围,依法开展旅游统计调查监测,依据《中华人民共和国统计法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号),参照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),制定本分类。
二、分类定义和范围
本分类中的旅游是指游客的活动,即游客的出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等活动;游客是指以游览观光、休闲娱乐、探亲访友、文化体育、健康医疗、短期教育(培训)、宗教朝拜,或因公务、商务等为目的,前往惯常环境以外,出行持续时间不足一年的出行者。
本分类分为旅游业和旅游相关产业两大部分。旅游业是指直接为游客提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等服务活动的集合;旅游相关产业是指为游客出行提供旅游辅助服务和政府旅游管理服务等活动的集合。
三、编制原则
(一)以国务院有关文件为指导。本分类以《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》为指导,确定旅游及相关产业的基本范围。
(二)以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础。本分类是对《国民经济行业分类》中符合旅游及相关产业特征有关活动的再分类。
(三)以国际标准为参考。本分类参考借鉴了世界旅游组织和联合国编制的《2008年国际旅游统计建议》中对旅游产业的有关定义和分类。
四、结构编码
本分类将旅游及相关产业划分为三层,分别用阿拉伯数字表示。第一层为大类,用2位阿拉伯数字表示,共9个大类;第二层为中类,用3位阿拉伯数字表示,共27个中类;第三层为小类,用4位阿拉伯数字表示,共65个小类。
代码结构:
×× × ×
(数字)小类顺序码
小类代码
(数字)中类顺序码
中类代码
(数字)大类代码
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的对应关系。在国民经济行业分类中仅部分活动属于旅游及相关产业的,行业代码用“*”做标记。
(二)本分类在“说明”栏中,对《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》中的重点内容,以及带“*”行业类别的内容作了说明。
(三)本分类对应《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的具体范围和说明,参见《2017国民经济行业分类注释》。
六、国家旅游及相关产业统计分类表(2018)
代 码 | 名 称 | 说 明 | 行业分 类代码 | ||
大类 | 中类 | 小类 | |||
旅游业 | 本领域包括11-17大类 | ||||
11 | 旅游出行 | ||||
111 | 旅游铁路运输 | ||||
1111 | 铁路旅客运输 | 531 | |||
1112 | 客运火车站 | 5331 | |||
112 | 旅游道路运输 | ||||
1121 | 城市旅游公共交通服务 | 仅包括为游客提供的公共电汽车客运、城市轨道交通、出租车客运、摩托车客运、三轮车、人力车客运、公共自行车等服务 | 541* | ||
1122 | 公路旅客运输 | 542 | |||
113 | 旅游水上运输 | ||||
1131 | 水上旅客运输 | 551 | |||
1132 | 客运港口 | 5531 | |||
114 | 旅游空中运输 | ||||
1141 | 航空旅客运输 | 5611 | |||
1142 | 观光游览航空服务 | 仅包括公共航空运输以外的空中旅游观光、游览飞行等航空服务 | 5622 | ||
1143 | 机场 | 5631 | |||
1144 | 空中交通管理 | 5632 | |||
115 | 其他旅游出行服务 | ||||
1151 | 旅客票务代理 | 5822 | |||
1152 | 旅游交通设备租赁 | 仅包括各类轿车、旅游客车、旅行车、活动住房车等旅游用车的租赁,以及旅游船舶、飞行器的租赁 | 7111* 7115* 7119* | ||
12 | 旅游住宿 | ||||
121 | 一般旅游住宿服务 | ||||
1211 | 旅游饭店 | 6110 | |||
1212 | 一般旅馆 | 612 | |||
1213 | 其他旅游住宿服务 | 仅包括家庭旅馆(农家旅舍)、车船住宿、露营地、房车场地、旅居全挂车营地等住宿服务 | 6130* 6140* 6190*
| ||
122 | 1220 | 休养旅游住宿服务 | 仅包括各类休养所为游客提供的住宿服务 | 8511*
| |
13 | 旅游餐饮 | ||||
131 | 1310 | 旅游正餐服务 | 仅包括在一定场所为游客提供以中餐、晚餐为主的餐饮服务 | 6210* | |
132 | 1320 | 旅游快餐服务 | 仅包括在一定场所为游客提供的快捷、便利的就餐服务 | 6220* | |
133 | 1330 | 旅游饮料服务 | 仅包括在一定场所为游客提供的饮料和冷饮为主的服务,以及茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务、冰激淋店、冷饮店服务等 | 623* | |
134 | 1340 | 旅游小吃服务 | 仅包括为游客提供的一般饭馆、农家饭馆、流动餐饮、单一小吃、特色餐饮等服务 | 6291* | |
135 | 1350 | 旅游餐饮配送服务 | 仅包括为民航、铁路及旅游机构(团)提供的餐饮配送服务 | 6241* | |
14 | 旅游游览 | ||||
141 | 公园景区游览 | ||||
1411 | 城市公园管理 | 各类主题公园、国家公园等管理服务,以及与公园相关的门票服务,文明旅游宣传引导服务,高风险旅游项目风险提示和培训管理,交通疏散体系管理,突发事件、高峰期大客流应对处置和安全预警管理服务等包含在此类 | 7850 | ||
1412 | 游览景区管理 | 各类游览景区的管理服务,以及与游览景区相关的门票服务,文明旅游宣传引导服务,高风险旅游项目风险提示和培训管理,交通疏散体系管理,突发事件、高峰期大客流应对处置和安全预警管理服务等包含在此类 | 786 | ||
1413 | 生态旅游游览 | 仅包括对游客开放的自然保护区,以及动物园、野生动物园、海洋馆、植物园、树木园等管理服务 | 771* | ||
1414 | 游乐园 | 9020 | |||
142 | 其他旅游游览 | ||||
1421 | 文物及非物质文化遗产保护 | 受文物保护的古村镇,以及具有地方民族特色的传统节目展示,手工艺展示,民俗活动展示等包含在此类 | 8840 | ||
1422 | 博物馆 | 8850 | |||
1423 | 宗教活动场所服务 | 仅包括寺庙、教堂等宗教场所为游客提供的服务 | 9542 | ||
1424 | 烈士陵园、纪念馆 | 烈士陵园、烈士纪念馆、爱国主义教育基地等为游客提供的服务包含在此类 | 8860 | ||
1425 | 旅游会展服务 | 仅包括为旅游提供的会议、展览、博览等服务 | 728* | ||
15 | 1426 | 农业观光休闲旅游
旅游购物 | 仅包括以蔬果、鲜花等植物的种植和养殖为核心的农业观光休闲旅游服务
| 0141* 0143* 0149* 015* 0412* | |
151 | 1510 | 旅游出行工具及燃料购物 | 仅包括为游客购买用于旅游活动的自驾车、摩托车、自驾游用燃料、零配件等提供的零售服务 | 526*
| |
152 | 1520 | 旅游商品购物 | 仅包括为游客购买旅游纪念品、老字号纪念品、免税店商品、旅游用品(不含出行工具、燃料等)、旅游食品等提供的零售服务 | 521* 522* 523* 524* | |
16 | 旅游娱乐 | ||||
161 | 旅游文化娱乐 | ||||
1611 | 文艺表演旅游服务 | 仅包括与旅游相关的表演艺术(旅游专场剧目表演)和艺术创造等活动 | 8810* | ||
1612 | 表演场所旅游服务 | 仅包括音乐厅、歌舞剧院、戏剧场等为游客提供的服务 | 8820* | ||
1613 | 旅游室内娱乐服务 | 仅包括为游客提供的歌舞厅、KTV歌厅、演艺吧等娱乐服务,以及电子游艺厅娱乐活动、儿童室内游戏、手工制作等娱乐服务 | 9011* 9012* 9019* | ||
1614 | 旅游摄影扩印服务 | 仅包括与旅游相关的摄影、扩印等服务 | 8060* | ||
162 | 旅游健身娱乐 | ||||
1621 | 体育场馆旅游服务 | 仅包括可供游客观赏体育赛事的室内、室外体育场所,以及室外天然体育场地的管理服务 | 892*
| ||
1622 | 旅游健身服务 | 仅包括休闲健身场所为游客提供的健身器械、保龄球、台球、棋牌等服务 | 8930* | ||
163 | 旅游休闲娱乐 | ||||
1631 | 洗浴旅游服务 | 仅包括为游客提供的洗浴、温泉、桑拿、水疗等服务 | 8051* | ||
1632 | 保健旅游服务 | 仅包括为游客提供的保健按摩、足疗等服务,以及特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游服务 | 8052* 8053* 8412* 8413* 8414* 8415* 8416* | ||
1633 | 其他旅游休闲娱乐服务 | 仅包括以农林牧渔业、制造业等生产和服务领域为对象的休闲观光旅游活动及公园、海滩和旅游景点内的小型设施服务等 | 9030* 9090* | ||
17 | 旅游综合服务 | ||||
171 | 1710 | 旅行社及相关服务 | 7291 | ||
172 | 其他旅游综合服务 | ||||
1721 | 旅游活动策划服务 | 仅包括与旅游相关的活动策划、演出策划、体育赛事策划等服务 | 7297* 7298* 7299* | ||
1722 | 旅游电子平台服务 | 仅包括一揽子旅游电子商务平台的运营维护服务 | 6432* 6434* 6439* 6440*6450* | ||
1723 | 旅游企业管理服务 | 仅包括旅游饭店、旅游景区、旅行社等单位的管理机构服务,以及与旅游相关的行业管理协会、联合会等行业管理服务 | 7215*7219* 722* 9522* | ||
旅游相关产业 | 本领域包括21-22大类 | ||||
21 |
211 | 旅游辅助服务 游客出行辅助服务 | |||
2111 | 游客铁路出行辅助服务 | 仅包括为铁路游客运输提供的铁路运输调度、信号、设备管理和养护等服务 | 5333* 5339* | ||
2112 | 游客道路出行辅助服务 | 仅包括为公路游客运输提供服务的客运汽车站、公路管理与养护、公路收费站、专业停车场等服务 | 544* | ||
2113 | 游客水上出行辅助服务 | 仅包括为水上游客运输提供的船舶调度、水上救助等服务 | 5539* | ||
2114 | 游客航空出行辅助服务 | 仅包括为航空游客运输提供的机场电力管理、飞机供给、飞机维护和安全,飞机跑道管理等服务 | 5639* | ||
2115 | 旅游搬运服务 | 仅包括独立为游客提供的货物装卸搬运服务 | 5910* | ||
212 | 旅游金融服务 | ||||
2121 | 旅游相关银行服务 | 仅包括支持旅游活动的贷款、消费信贷等服务 | 6621* 6623* 6624* 6629* 6634* 6635* 6636* 6637* 6639* | ||
2122 | 旅游人身保险服务 | 仅包括与旅游相关的人身保险服务 | 6813* 6814* | ||
2123 | 旅游财产保险服务 | 仅包括与旅游相关的财产保险服务 | 6820* | ||
2124 | 其他旅游金融服务 | 仅包括与旅游相关的外汇服务等 | 6999* | ||
213 | 旅游教育服务 | ||||
2131 | 旅游中等职业教育 | 仅包括旅游、导游、酒店等中等职业学校教育 | 8336* | ||
2132 | 旅游高等教育 | 仅包括旅游、酒店、翻译等高等教育 | 834* | ||
2133 | 旅游培训 | 仅包括导游、外语、厨师、酒店服务、客车驾驶、飞行驾驶等与旅游相关的培训 | 8391* | ||
214 | 其他旅游辅助服务 | ||||
2141 | 旅游安保服务 | 仅包括为铁路、民航、港口、酒店、旅游景区等提供的安保服务 | 7271* 7272* | ||
2142 | 旅游翻译服务 | 仅包括为旅游提供的翻译服务等 | 7294*
| ||
2143 | 旅游娱乐体育设备出租 | 仅包括用于旅游的自行车、照相器材、娱乐设备、运动器材等出租 | 7121* 7122* | ||
2144 | 旅游日用品出租 | 仅包括用于旅游的纺织品、服装、鞋帽等出租 | 7123* 7129* 7130* | ||
2145 | 旅游广告服务 | 仅包括与旅游相关的广告制作、发布、代理等服务 | 725* | ||
22
|
221 |
2210 | 政府旅游管理服务 政府旅游事务管理 |
仅包括各级政府部门从事的与旅游相关的综合行政事务管理服务 |
9221* |
222 | 2220 | 涉外旅游事务管理 | 仅包括各级政府部门从事的旅游签证、护照等涉外事务管理服务 | 9222* |
注:符号“*”表示该行业类别仅有部分内容属于旅游及相关产业。