各区文体局、教育局、各相关学校:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的姚文茜等23人进行公示,公示期为2020年11月13日至2020年11月23日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 成绩 |
1 | 姚文茜 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子400米自由泳 5分25秒23 |
2 | 周沛然 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子50米仰泳 33秒06 |
3 | 周沛然 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子100米自由泳 1分3秒28 |
4 | 王若璞 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子50米仰泳 38秒20 |
5 | 郭鸿勋 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子青年组长穗剑 第一名 |
6 | 易孝涵 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子青年组翻子拳 第二名 |
7 | 刘豪 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子青年组自选南棍 第一名 |
8 | 王锦程 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子青年组单鞭 第一名 |
9 | 黄新宇 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子青年组自选刀术 第一名 |
10 | 邱诗琪 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子青年组42式太极剑 第一名 |
11 | 朱曦阅 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子青年组孙式太极拳88 第二名 |
12 | 朱建蓉 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子100米 11秒57 |
13 | 朱建蓉 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子200米 22秒78 |
14 | 李肖肖 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子100米 11秒34 |
15 | 潘韩骏 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子200米 23秒84 |
16 | 金柏松 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子200米 23秒78 |
17 | 金柏松 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子400米 51秒82 |
18 | 华杰 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子1500米 4分14秒30 |
19 | 朱黎凡 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子跳远 6米51 |
20 | 桂袁杰 | 2020年湖北省青少年田径锦标赛 (2020年10月 湖北宜昌) | 男子跳远 6米54 |
21 | 唐星然 | 2020年湖北省青少年武术套路锦标赛 (2020年10月 湖北黄石) | 男子青年组单鞭 第三名 |
22 | 饶鑫 | 2020年湖北省青年乒乓球锦标赛 (2020年10月 湖北黄冈) | 男子团体 第三名 |
23 | 余紫悦 | “浩沙杯”2020年湖北省少年儿童游泳锦标赛 暨U系列游泳比赛 (2020年10月 湖北黄石) | 女子200米混合泳 2分48秒32 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
365三式投注_365bet体育投注网址_365商城怎么下载体育局竞技体育处
2020年11月13日